- Aktuelles
- Bürger & Verwaltung
- Leben & Wohnen
- Bauen & Wirtschaft
- Bauen und Wohnen
- Flächennutzungspläne
- Flächennutzungspläne Stadt und Ortsgemeinden
- Flächennutzungsplan Änderungen
- Änderung des Flächennutzungsplans des Bereiches "Im Taubhaus" der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Kaserne de Lattre“ in der Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Solarpark Kell am See“ in der Gemarkung Kell am See
- Flächennutzungsplan Windkraft
- Standortkonzepte
- Ortslandschaftspläne
- Sanierungsgebiete
- Bebauungspläne
- Bauplätze
- Gewässer und Hochwasservorsorge
- Flächennutzungspläne
- Wasser und Abwasser
- Projektentwicklung
- Ausschreibungen und Offenlagen
- Bauen und Wohnen
- Freizeit & Kultur
Trinkwasseranalysen
Trinkwasseranalysen
Messwerte und die Einstufung des Trinkwassers
Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz i. d. F. der Bekanntmachung v. 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes v. 18.07.17 (BGBl. I S. 2774) geändert worden ist, sowie der Trinkwasserverordnung 2001 i. d. F. der Bekanntmachung v. 10.03.16 (BGBl. I S. 459), die durch Art. 2 des Gesetzes v. 17.07.17 (BGBl. I S 2615) geändert worden ist, werden die Messwerte und die Einstufung des Trinkwassers bekannt gemacht:
Trinkwasserinformationssystem Rheinland-Pfalz
Versorgungsbereiche der | Nitrat | ph-Wert | Gesamthärte | Härtebereich | |
Stadt Saarburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kunoweiher, Am Engelbach, Graf-Siegfried-Straße, von Hubertusstraße bis einschl. Niederleuken, Am Markt, Hosengasse, Boemundhof, Schlossberg, Burgberg, Kolpingweg,Im Hagen, Laurentiusberg, Leuker Bungert, Staden | HB Kocherath | 11,00 | 7,83 | 7,40 | weich |
Perler Straße, Heckingstraße, Hasenberg Auf dem Graben, Pferdemarkt, Hewerstraße, Warsberger Straße, Friedensaue, Bottelter, Kunohof, Auf der Lay, Im Fichtenhain, Kahrener Straße, Flachsspreit, Unter der Hardt, Soulac-Straße, Sarrebourg-Straße, Ritzlerstraße, Blümchesfeld, Am Gymnasium, Graf-Siegfried-Straße bis Hubertusstraße, Hubertusstraße, Theo-Blum-Straße, Matthäus-Merian Straße, Josef-Kochems-Straße, Mandelbach und Campingplatz | 14,00 | 8,04 | 13,40 | mittel | |
Krutweiler und | HB Kollesleuken | 15,00 | 7,75 | 14,50 | hart |
Stadtteil Kahren | 7,60 | 7,58 | 14,00 | mittel | |
Ortsgemeinden | |||||
Freudenburg | AB Freudenburg-Kollesleuken , AA-Kastel , AA Taben | 15,00 | 7,75 | 14,50 | mittel |
Irsch | 23,00 | 7,58 | 8,70 | mittel | |
Kastel-Staadt | AB Freudenburg-Kollesleuken , AA-Kastel , AA Taben | 15,00 | 7,75 | 14,50 | mittel |
Ockfen | 11,00 | 7,97 | 7,40 | weich | |
Serrig | 15,00 | 7,75 | 14,50 | hart | |
Taben-Rodt | AB Freudenburg-Kollesleuken , AA-Kastel , AA Taben | 15,00 | 7,75 | 14,50 | mittel |
Trassem | 7,9 | 7,82 | 10,60 | mittel | |
Ayl | 7,60 | 7,58 | 14,00 | mittel | |
Fisch | |||||
Kirf | |||||
Mannebach | |||||
Palzem | |||||
Schoden | |||||
Wincheringen | |||||
Merzkirchen | |||||
Baldringen | 8,80 | 8,21 | 4,60 | weich | |
Greimerath | 13,00 | 8,24 | 4,40 | weich | |
Heddert | 5,90 | 7,10 | 4,50 | weich | |
Hentern | 8,80 | 8,21 | 4,60 | weich | |
Kell | 3,30 | 7,55 | 3,30 | weich | |
Lampaden | 5,90 | 7,10 | 4,50 | weich | |
Mandern | 7,90 | 7,79 | 4,70 | weich | |
Paschel | 5,90 | 7,10 | 4,50 | weich | |
Schillingen | |||||
Schömerich | |||||
Vierherrenborn | 8,80 | 8,21 | 4,60 | weich | |
Waldweiler | 5,90 | 7,10 | 4,50 | weich | |
Zerf | 5,10 | 8,9 | 4,30 | weich |
Zur Info:
*1) gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) vom 18.07.2017
Millimol Calciumcarbonat je Liter | Härte (°dh) | Härtebereich *1) |
weniger als 1,5 | weniger als 8,4 | weich |
1,5 - 2,5 | 8,4 - 14 | mittel |
mehr als 2,5 | mehr als 14 | hart |