- Aktuelles
- Bürger & Verwaltung
- Leben & Wohnen
- Bauen & Wirtschaft
- Bauen und Wohnen
- Flächennutzungspläne
- Flächennutzungspläne Stadt und Ortsgemeinden
- Flächennutzungsplan Änderungen
- Änderung des Flächennutzungsplans des Bereiches "Im Taubhaus" der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Kaserne de Lattre“ in der Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Solarpark Kell am See“ in der Gemarkung Kell am See
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich "DRK-Rettungswache" in der Gemarkung Trassem
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich "Wohnanlage Bottelter" in der Gemarkung Saarburg
- Flächennutzungsplan Windkraft
- Flächennutzungsplan Photovoltaik
- Flächennutzungsplan Photovoltaik der Verbandsgemeinde
- Standortkonzepte
- Ortslandschaftspläne
- Sanierungsgebiete
- Bebauungspläne
- Baugrundstücke
- Gewässer und Hochwasservorsorge
- Flächennutzungspläne
- Wasser und Abwasser
- Verbandsgemeindewerke
- Aktuelles
- Umstellung auf digitale Wasserzähler in Zone 3
- Information zur Anerkennung von Absetzmengen bei der Benutzungsgebühr Schmutzwasserbeseitigung (z. B. Gartenbewässerung etc.)
- Austausch mechanischer Wasserzähler deren Eichfrist abläuft
- Auslesung der Wasserzählerstände 2024
- Der Trink!Wasserwagen – Erfrischung für Ihre Veranstaltung
- Wasser sparen – Verantwortung in trockenen Zeiten
- Auslesung der Wasserzählerstände 2025
- Überprüfung von privaten Wasserzählern mit Eichjahr 2025
- Trink- und Abwassergebühren
- Formulare und Vordrucke
- Trinkwasseranalysen
- Projektentwicklung
- Ausschreibungen und Offenlagen
- Bauen und Wohnen
- Freizeit & Kultur
Trinkwasseranalysen
Trinkwasseranalysen
Messwerte und die Einstufung des Trinkwassers
Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz i. d. F. der Bekanntmachung v. 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538), das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 27.07.2021 (BGBl. I S. 3274) geändert worden ist, sowie der Trinkwasserverordnung 2023 i. d. F. der Bekanntmachung v. 24.06.2023 (BGBl. I S. 159), die durch Art. 2 des Gesetzes v. 17.07.17 (BGBl. I S 2272) geändert worden ist, werden die Messwerte und die Einstufung des Trinkwassers bekannt gemacht:
| Nitrat | pH | Gesamthärte | ||||
| Ort | Wasserwerk | mg/l | mmol/l | °dh | Bereich | |
| Stadt Saarburg | ||||||
| Kunoweiher, Am Engelbach, Graf-Siegfried-Straße (1-30), Am Markt, Hosengasse, Boemundhof, Schlossberg, Kolpingweg, Im Hagen (1-16), Erdenbach (14 - 44), Burgweg, Auf dem Burgberg | Kocherath | 11 | 7,86 | 1,22 | 6,8 | weich |
| Perler Straße, Heckingstraße, Hasenberg, Auf dem Graben, Pferdemarkt, Hewerstraße, Warsberger Straße, Friedensaue, Bottelter, Kunohof, Auf der Lay, Im Fichtenhain, Kahrener Straße, Flachsspreit, Unter der Hardt, Soulac-Straße, Sarrebourg-Straße, Ritzlerstraße, Blümchesfeld, Am Gymnasium, Graf-Siegfried Straße (31 - 113), Hubertusstraße, Theo-Blum-Straße, Matthäus-Merian Straße, Josef-Kochems-Straße, Mandelbach und Campingplatz | Sauerwiese | 14 | 7,69 | 2,25 | 12,6 | mittel |
| Krutweiler und Stadtteil Beurig Güterstraße mit Gewerbegebiet, Laurentiusberg, Staden, Saarufer, Leuker Bungert, Staden, Alte Gärtnerei, Saarstraße, Saarblick, Erdenbach (1-13), Am Ehrenmal, Schulstraße, Trierer Straße | Kollesleuken | 15 | 7,52 | 2,65 | 14,8 | hart |
| Kahren | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Ortsgemeinden | ||||||
| Ayl | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Baldringen | Vierherrenborn | 8,2 | 7,91 | 0,86 | 4,8 | weich |
| Fisch | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Freudenburg | Freudenburg | 8,2 | 8,29 | 1,01 | 11,3 | mittel |
| Greimerath | Greimerath | 15 | 7,74 | 1,00 | 5,6 | weich |
| Heddert | Kell-Waldweiler | 6,7 | 8,00 | 0,76 | 4,4 | weich |
| Hentern | Vierherrenborn | 5,2 | 7,91 | 0,86 | 4,8 | weich |
| Irsch | Irsch | 22 | 7,86 | 1,85 | 10,4 | mittel |
| Kastel-Staadt | Freudenburg | 8,2 | 8,29 | 2,01 | 11,3 | mittel |
| Kell am See | Kell-Osburg | 3,5 | 8,12 | 0,56 | 3,1 | weich |
| Kirf | Kirf | 8,4 | 8,03 | 2,81 | 15,7 | hart |
| Lampaden | Kell-Waldweiler | 6,7 | 8,00 | 0,79 | 4,4 | weich |
| Mandern | Mandern | 8,4 | 7,82 | 0,89 | 5,0 | weich |
| Mannebach | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Merzkirchen | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Ockfen | Kocherath | 11 | 7,86 | 1,22 | 6,8 | weich |
| Palzem | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Paschel | Kell-Waldweiler | 6,7 | 8,00 | 0,79 | 4,4 | weich |
| Schillingen | Kell-Waldweiler | 6,7 | 8,00 | 0,79 | 4,4 | weich |
| Schoden | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Schömerich | Kell-Waldweiler | 6,7 | 8,00 | 0,79 | 4,4 | weich |
| Serrig | Kollesleuken | 15 | 7,52 | 2,65 | 14,8 | mittel |
| Taben-Rodt | Freudenburg | 8,2 | 8,29 | 2,01 | 11,3 | mittel |
| Trassem | Trassem | 20 | 7,97 | 1,36 | 7,6 | weich |
| Vierherrenborn | Vierherrenborn | 5,2 | 7,91 | 0,86 | 4,8 | weich |
| Waldweiler | Kell-Waldweiler | 6,7 | 8,00 | 0,79 | 4,4 | weich |
| Wincheringen | Mannebach | 8,9 | 7,75 | 2,77 | 15,5 | hart |
| Zerf | Zerf | 11 | 7,76 | 0,97 | 5,4 | weich |
| Zur Info: *1) gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) vom 18.07.2017 | ||||||
| Umrechnung: °dH = mmol/l x 5,6 | <1,5 | <8,4 | weich | |||
| 1,5-2,5 | 8,4-14 | mittel | ||||
| >2,5 | >14 | hart | ||||
